Калькулятор
Расчитайте стоимость
вашей работы
вашей работы
Толщина стены (мм) | Стоимость 1 п.м. реза (руб.) | ||
---|---|---|---|
Железобетон/Бетон | Кирпич | ||
200 | 1800 | 1450 | |
250 | 2250 | 1900 | |
300 | 2700 | 2350 | |
320 | 2900 | 2500 | |
350 | 3150 | 2800 | |
400 | 3700 | 3400 | |
450 | 4300 | 3750 | |
500 | 4900 | 4500 | |
550 | 5300 | 4950 | |
600 | 6100 | 5850 |
Цена за 1м2 канатной резки, руб. | |
---|---|
Монолит (железобетон)/Бетон | Кирпич |
от 12000 | от 10000 |
Минимальная цена выезда от 10000 руб.
Диаметр (мм.) | Стоимость 1см. сверления (руб.) | ||
---|---|---|---|
Железобетон/Бетон | Кирпич | ||
52 | 30 | 24 | |
62 | 30 | 24 | |
72 | 30 | 24 | |
82 | 32 | 28 | |
92 | 32 | 28 | |
102 | 35 | 31 | |
112 | 35 | 31 | |
122 | 37 | 33 | |
132 | 37 | 33 | |
142 | 37 | 33 | |
152 | 42 | 39 | |
162 | 44 | 39 | |
172 | 44 | 39 | |
182 | 52 | 46 | |
202 | 66 | 57 | |
225 | 80 | 66 | |
252 | 94 | 72 | |
302 | 100 | 85 | |
352 | 130 | 92 | |
402 | 155 | 110 | |
452 | 165 | 120 | |
502 | 195 | 135 |
Минимальная цена выезда от 10000 руб.
Толщина стены (мм) | Стоимость 1 п.м. реза (руб.) | ||
---|---|---|---|
Железобетон/Бетон | Кирпич | ||
200 | 2000 | 1600 | |
250 | 2500 | 2100 | |
300 | 3000 | 2600 | |
320 | 3200 | 2800 | |
350 | 3500 | 3100 | |
400 | 4200 | 3800 | |
450 | 4800 | 4200 | |
500 | 5500 | 5000 | |
550 | 5900 | 5500 | |
600 | 6800 | 6500 |
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время.